Apartamentos en Solimar, Surfside en alquiler | Precios actuales
3 habitaciones en SOLIMAR CONDO
$12,950 #|# N4-E – 2,210 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$15,000 #|# S3-A – 2,790 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$16,000 #|# N6-B – 2,750 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en Solimar Condo
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| N4-E | $12,950 | 3 / 2 | 2,210 pies cuadrados | hace 112 días | Furnished |
| S3-A | $15,000 | 3 / 3 | 2,790 pies cuadrados | hace 31 días | Furnished |
| N6-B | $16,000 | 3 / 3 | 2,750 pies cuadrados | hace 3 días | Furnished |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| N-8f | $5,500 | 2 / 2 | 1,260 pies cuadrados | hace 178 días | Furniture For Sale,Furniture Negotiable |
| S9-D | $7,000 | 2 / 2 | 1,740 pies cuadrados | hace 35 días | Unfurnished |
| S6-H | $11,000 | 2 / 2 | 1,980 pies cuadrados | hace 14 días | Furnished |
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';
